公司資質證書
公司主要生產工裝設備
序號 | 設備名稱 | 規格及型號 | 技術參數 | 數量 | 制造廠家 | 用途 |
1 | 大型液壓雙聯動折彎機 | WE67K-1200/6000 | 公稱壓力:2* 800噸;可折板寬: 6-14米 | 1臺 | 江蘇亞都機械制造公司 | 鋼板折彎 |
2 | 數控火焰切割機 | CNC-CG7000×26000 | 切割寬度7000; 切割長度26000 | 1條 | 上海建設焊割機具廠 | 鋼板剪切、下料 |
3 | 數控相貫式線切割機 | GS/G-1000 | 加工管徑:Φ 65- Φ1000; 壁厚: (5-50)mm; 加工管長:< =12000mm;切割速度(100-750)mm/min | 1條 | 江蘇南通海安恒發卷板極公司 | 管材加工 |
4 | 鋼板剪板機 | QC-25 | 可剪板厚度≤25mm; | 1臺 | 江蘇亞都機械制造公司 | 鋼板剪切、下料 |
5 | 數顯三輥卷板機 | W11SNC50×3000 | 最大預彎厚度50mm;卷板最大寬度3000mm | 1條 | 江蘇南通海安恒發卷板極公司 | 大直徑卷板 |
6 | 雙梁天車 | QD32/5 | 32/5噸;軌距26米;提升高度12米 | 2臺 | 河南重工起重機公司 | 吊裝 |
7 | 單梁天車 | LAD-16 | 16噸;軌距18米;提升高度12米 | 2臺 | 河北衡水鐵工起重機械有限公司 | 吊裝 |
8 | 固定點焊及電弧氣刨 | ZX5-600 | 三相 380V 50/60HZ;額定輸入功率30KVA | 2臺 | 上海建設焊割機具廠 | 鋼板刨破口 |
9 | 自動焊劑烘干箱 | NZHC-500 | 裝載量:500;最高工作溫度(℃) :500;烘干含水量:0.05% | 4臺 | 上海建設焊割機具廠 | 焊劑烘干 |
10 | 仿型切割機 | GYE-630 | 切割鋼板厚度5~100mm 切割最大圓周直徑 630mm 切割最大正(長)方形500×500mm; 切割最大長度 1200mm | 75臺 | 上海建設焊割機具廠 | 異形切割 |
11 | 合縫機 | HF-1600×50 | 加工(對邊)直徑:1600mm;加工板厚50mm | 1臺 | 江蘇亞都機械制造公司 | 鋼管預焊、合縫 |
12 | 8OT液壓鋼管校直機 | W31Y-80/800 | 校直直徑d≤1600mm;校直管壁厚t≤16mm; | 1臺 | 霸州市興鼎鋼桿有限公司 | 鋼管桿校直 |
13 | 自動埋弧焊生產線 | MZ1000SS | 焊接長度14000mm;焊接厚度16mm;焊接直徑1000mm | 2條 | 江蘇亞都機械制造公司 | 管材焊接 |
14 | 臥式車床 | C630 | 床身上最大工件回轉直徑?620mm; 最大工件長度750mm; 主電機功率6KW | 5臺 | 沈陽第一機床廠 | 機械加工 |
15 | 搖臂鉆床 | Z60 | 最大鉆孔直徑60mm; 主軸行程200mm; 主軸轉速(級stage)6; 電機功率kw2.2 | 4臺 | 北京第三機床廠 | 加工鉆孔 |
16 | 電焊機 | BX-500A | 額定輸出電流500A | 20 | 上海建設焊割機具廠 | 附件焊接 |
BX-315A | 額定輸出電流315A | 15 | 上海建設焊割機具廠 | 附件焊接 | ||
17 | 氣體保護焊機 | YD-500KR | 額定輸出電流500A | 15 | 上海建設焊割機具廠 | 附件焊接 |
主要實驗設備名稱、容量、數量、可實驗項目
序號 | 設備名稱 | 規格及型號 | 技術參數 | 數量 | 制造廠家 | 可試驗項目 |
1 | 碳硫聯合分析儀 | NJ-80 | 測量范圍: 碳(C)0.02%~6.00%;硫(S)0.003%~2.00%;測量時間:45秒左右; | 2臺 | 南京瑞金光學儀器廠 | 化學分析碳、硫含量 |
2 | 數顯分光光度計 | SX721 | 波長范圍:360 - 800mm;透射比準確度:±2.5%(T);波長精度:360 - 600mm ±3mm;600 - 700mm ±5mm;700 - 800mm ±8mm;透射比重復性:±0.5% (T);透射比與吸收比轉換誤差:≤±0.004 | 3臺 | 山東高密光學儀器廠 | 化學分析硅、錳、磷含量 |
3 | 分析天平 | TG328A | 最大稱量:200g 分度值 0.1g | 2臺 | 上海精密儀器公司 | 化學分析 |
4 | 萬能材料實驗機 | VV1-600 | 最大載荷600 kN; 拉伸空間690 mm; 壓縮空間620 mm; 圓試樣夾持直徑13-40 mm; 板試樣夾持厚度0-30 mm; 板試樣夾持寬度75 mm; | 1臺 | 南京市第一機械廠 | 拉伸實驗 |
5 | 硬度計 | HL200 | 測量范圍: (170-960)HLD,(20-68)HRC,(19-651)HB, (80-976)HV,(30-100)HS,(59-85)HRA,(13-100)HRB; 測量方向:支持360o; | 2臺 | 德國 | 硬度實驗 |
6 | 超聲波探傷儀 | TS-2008H | 掃描范圍(mm)0-10000; 垂直線性誤差: ≤3%;水平線性誤差≤0.2%; 分辨力≥40dB; 材料聲速(m/s)1000-9999; 工作方式: 單、雙、透射 | 3臺 | 南通探神檢測儀器公司 | 焊縫無損探傷 |
7 | 鋅層厚度測試儀 | HCC-24 | 5臺 | 德國 | 鋅層厚度 | |
8 | 厚度測試儀 | HCC-18 | 1臺 | 德國 | 無損測試 | |
9 | 焊規 | 10臺 | 北京量具刃具廠 | 焊縫尺寸 | ||
10 | 電弧燃燒爐 | NJD-80 | 引弧間距:4-8mm ; 引弧時間:0.2-0.5s | 1臺 | 南京瑞金光學儀器廠 | 化學分析 |
11 | x射線探傷儀 | 2515 | 最大穿透(mm):12(A3鋼)檢測焊接缺陷(裂紋、氣孔、夾渣、未溶合、未焊透等) | 1臺 | 南通探神檢測儀器公司 | 焊縫無損探傷 |
12 | 磁粉探傷儀 | SN-1V | 1臺 | 南通探神檢測儀器公司 | 焊縫無損探傷 | |
13 | 投影儀 | JTT(23J) | 1臺 | 河南康達教學儀器廠 | 教學 |